src/mess/video/m6847.c
| r9458 | r9459 | |
| 955 | 955 | GREEN, YELLOW, BLUE, RED, /* 0 - 3 */ |
| 956 | 956 | BUFF, CYAN, MAGENTA, ORANGE, /* 4 - 7 */ |
| 957 | 957 | |
| 958 | | BLACK, /* 8 */ |
| 958 | BLACK = 10, /* 10 */ |
| 959 | 959 | |
| 960 | 960 | DKGREEN = 12, LTGREEN = 13, /* 12 - 13 */ |
| 961 | 961 | DKORANGE = 14, LTORANGE = 15, /* 14 - 15 */ |
| r9458 | r9459 | |
| 966 | 966 | |
| 967 | 967 | #define ATTOTIME_STRING_PRECISION 9 |
| 968 | 968 | |
| 969 | /* MC6847 video output pins: Y, phiA, phiB (Y'UV color space). |
| 970 | * |
| 971 | * Y voltage levels: |
| 972 | * VB ("Black") = 0.72V; VWL ("White Low") = 0.65V; VWM ("White Medium") = 0.54V; |
| 973 | * VWH ("White High") = 0.42V. |
| 974 | * |
| 975 | * phiA and phiB voltage levels: |
| 976 | * VOL ("Output Low") = 1.0V; VR ("Reference"?) = 1.5V; VIH ("Input High") = 2.0V. |
| 977 | * |
| 978 | * Color composition: |
| 979 | * |
| 980 | * COLOR | Y | phiA | phiB |
| 981 | * ------------+-----+------+------ |
| 982 | * GREEN | VWM | VOL | VOL |
| 983 | * YELLOW | VWH | VOL | VR |
| 984 | * BLUE | VWL | VIH | VR |
| 985 | * RED | VWL | VR | VIH |
| 986 | * WHITE | VWH | VR | VR |
| 987 | * CYAN | VWM | VR | VOL |
| 988 | * MAGENTA | VWM | VIH | VIH |
| 989 | * ORANGE | VWM | VOL | VIH |
| 990 | * BLACK | VB | VR | VR |
| 991 | * DARK GREEN | VB | VOL | VOL |
| 992 | * DARK ORANGE | VB | VOL | VIH |
| 993 | * |
| 994 | * |
| 995 | * Mapping voltages to a 0~255 range: |
| 996 | * |
| 997 | * Y values: |
| 998 | * VB = 0; VWL = 59; VWM = 153; VWH = 255. |
| 999 | * |
| 1000 | * phiA and phiB values: |
| 1001 | * VOL = -128; VR = 0; VIH = +128. |
| 1002 | * |
| 1003 | * |
| 1004 | * Y'UV to RGB convertion: |
| 1005 | * R = Y' + 1.13983 x U |
| 1006 | * G = Y' - 0.39465 x U - 0.58060 x V |
| 1007 | * B = Y' + 2.03211 x V |
| 1008 | * |
| 1009 | * So we get: |
| 1010 | * GREEN = Y'UV(153,-128,-128) = RGB(7,277,-107) --> #07ff00 |
| 1011 | * YELLOW = Y'UV(255,-128,0) = RGB(255,305,-5) --> #ffff00 |
| 1012 | * BLUE = Y'UV(59,+128,0) = RGB(59,8,319) --> #3b08ff |
| 1013 | * RED: Y'UV(59,0,+128) = RGB(204,-15,59) --> #cc003b |
| 1014 | * WHITE: Y'UV(255,0,0) = RGB(255,255,255) --> #ffffff |
| 1015 | * CYAN: Y'UV(153,0,-128) = RGB(7,227,153) --> #07e399 |
| 1016 | * MAGENTA: Y'UV(153,+128,+128) = RGB(298,28,413) --> #ff1cff |
| 1017 | * ORANGE: Y'UV(153,-128,+128) = RGB(298,129,-107) --> #ff8100 |
| 1018 | * BLACK: Y'UV(0,0,0) = RGB(0,0,0) --> #000000 |
| 1019 | * DARK GREEN: Y'UV(0,-128,-128) = RGB(-145,124,-260) --> #007c00 |
| 1020 | * DARK ORANGE: Y'UV(0,-128,+128) = RGB(145,-23,-260) --> #910000 |
| 1021 | */ |
| 1022 | |
| 969 | 1023 | #define M6847_RGB(r,g,b) ((r << 16) | (g << 8) | (b << 0)) |
| 970 | 1024 | |
| 971 | 1025 | |
| r9458 | r9459 | |
| 980 | 1034 | M6847_RGB(0xff, 0x1c, 0xff), /* MAGENTA */ |
| 981 | 1035 | M6847_RGB(0xff, 0x81, 0x00), /* ORANGE */ |
| 982 | 1036 | |
| 1037 | M6847_RGB(0x00, 0x7c, 0x00), /* DARK GREEN */ |
| 1038 | M6847_RGB(0x07, 0xff, 0x00), /* GREEN */ |
| 983 | 1039 | M6847_RGB(0x00, 0x00, 0x00), /* BLACK */ |
| 984 | | M6847_RGB(0x00, 0x7c, 0x00), /* GREEN */ |
| 985 | | M6847_RGB(0x00, 0x00, 0x00), /* BLACK */ |
| 986 | 1040 | M6847_RGB(0xff, 0xff, 0xff), /* BUFF */ |
| 987 | 1041 | |
| 988 | 1042 | M6847_RGB(0x00, 0x7c, 0x00), /* ALPHANUMERIC DARK GREEN */ |